Im Rahmen der Juniorwahl haben bundesweit fast 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler ihre Stimme abgegeben und so ein wichtiges Zeichen für gelebte Demokratie gesetzt. Auch an unserer Schule haben die Jahrgänge 9 bis 13 aktiv teilgenommen.
Ergebnisse der Juniorwahl zur Bundestagswahl 2025
Wahlergebnisse insgesamt:
Zweitstimme

Wahlergebnisse an unserer Schule:
Zweitstimme

| Anzahl der Wahlberechtigten: | 629 |
| Anzahl der abgegebenen Stimmen: | 535 |
| Wahlbeteiligung: | 85,06% |
| Parteien | Erststimme | Zweitstimme | |
| Direktkandidat/in | Anzahl Stimmen | Anzahl Stimmen | |
| SPD | Sören Bartol | 222 (42,2%) | 102 (19,4%) |
| CDU | Dr. Stefan Heck | 78 (14,8%) | 63 (12,0%) |
| GRÜNE | Andreas May | 46 (8,7%) | 78 (14,8%) |
| FDP | Alexander Keller | 19 (3,6%) | 42 (8,0%) |
| AfD | Julian Schmidt | 26 (4,9%) | 21 (4,0%) |
| DIE LINKE | Philipp Henning | 115 (21,9%) | 159 (30,2%) |
| FREIE WÄHLER | Gökhan Özdemir | 14 (2,7%) | 10 (1,9%) |
| Tierschutzpartei | ——— | ——— | 8 (1,5%) |
| Die PARTEI | ——— | ——— | 8 (1,5%) |
| Volt | Kai Malyska | 7 (1,3%) | 19 (3,6%) |
| PdH | ——— | ——— | 0 |
| MLPD | ——— | ——— | 4 (0,8%) |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | ——— | ——— | 0 |
| BSW | ——— | ——— | 12 (2,3%) |
| (parteilos) (*) | Jürgen Reitz | 0 | ——— |
| (parteilos) (*) | Jack Wächter | 0 | ——— |
| (parteilos) (*) | Jan Sollwedel | 0 | ——— |
| ungültige Stimmen | 8 | 9 |
(*) Diese Partei / dieser Kandidierende wurde zugelassen, ist aber möglicherweise nicht auf dem zugesandten Stimmzettel aufgeführt.